My Wine Cellar


IDLocationVintageNamePrice(WSLow)SizeTypeVarietalAppellationRegionCountry Average Score ImageSelect All
533 Rack90 2019 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 162 750ml Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 97.3 99.0 96.0 95.0 98.0 97.0 99 95.4 Wine Image
534 Rack90 2020 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 155 750ml Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 96.7 98.0 96.0 96.0 98.0 96 96.0 95.5 Wine Image
535 Rack90 2021 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 223 750ml Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 97.3 98.0 95.0 96.0 98.0 100 97.0 95 Wine Image
546 Rack90 2020 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 155 750ml Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 96.7 98.0 96.0 96.0 98.0 96 96.0 95.5 No image available
547 Rack90 2021 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 223 750ml Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 97.3 98.0 95.0 96.0 98.0 100 97.0 95 No image available
548 Rack90 2021 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 223 750ml Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 97.3 98.0 95.0 96.0 98.0 100 97.0 95 No image available
549 Rack90 2021 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 223 750ml Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 97.3 98.0 95.0 96.0 98.0 100 97.0 95 No image available
550 Rack90 2021 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 223 750ml Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 97.3 98.0 95.0 96.0 98.0 100 97.0 95 No image available
1258 Closet3 2018 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 350 1.5L Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 97.9 98.0 95.0 98.0 98.0 98.0 98 100.0 95 No image available
1259 Closet3 2015 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 375 1.5L Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 96.3 96.0 94.0 96.0 96.0 96.0 99 97.0 16.5 94.9 No image available
1260 Closet3 2014 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 450 1.5L Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 96.6 99.0 94.0 94.0 96.0 100 95.7 No image available
1261 Closet3 2013 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 389 1.5L Red Cabernet Sauvignon Columbia Valley Washington USA 96.4 100.0 94.0 94.0 96.0 98 95.2 No image available
552 Rack90 2019 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 145 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 98.2 98.0 99.0 97.0 99 96 Wine Image
553 Rack90 2019 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 145 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 98.2 98.0 99.0 97.0 99 96 Wine Image
554 Rack90 2019 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 145 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 98.2 98.0 99.0 97.0 99 96 Wine Image
555 Rack90 2020 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 212 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 96.8 99.0 96.0 96.0 98.0 95.0 96 Wine Image
556 Rack90 2020 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 212 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 96.8 99.0 96.0 96.0 98.0 95.0 96 Wine Image
557 Rack90 2020 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 212 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 96.8 99.0 96.0 96.0 98.0 95.0 96 Wine Image
558 Rack90 2020 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 212 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 96.8 99.0 96.0 96.0 98.0 95.0 96 Wine Image
559 Rack90 2020 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 212 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 96.8 99.0 96.0 96.0 98.0 95.0 96 Wine Image
560 Rack90 2021 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Clone 8 Galitzine Vineyard 212 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA - No image available
506 Rack90 2004 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Galitzine Vineyard 155 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 95.0 97.0 95.0 93.0 93.1 Wine Image
507 Rack90 2005 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Galitzine Vineyard 145 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 97.0 97.0 93 Wine Image
508 Rack90 2007 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Galitzine Vineyard 138 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 94.0 97.0 91.0 93.5 Wine Image
509 Rack90 2007 Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Galitzine Vineyard 138 750ml Red Cabernet Sauvignon Red Mountain Washington USA 94.0 97.0 91.0 93.5 Wine Image